En deilig dag på Langøyene. Her er resultatene fra det sjette Langøyene Rundt. Bilder m.m. kommer senere.
Plass | Navn | Klubb | Tid |
1 | Sverdrup-Thygeson,Lars | Høvik Jogg | 12:31 +00:00 |
2 | Steinsholt,Halvor | Ås IL | 12:40 +00:09 |
3 | Grunnan,Jon | Vintertrening | 12:46 +00:15 |
4 | Klevstul,Frode | Øy Og Bøy IL | 13:34 +01:03 |
5 | Danielsen,Mikkel | Vintertrening | 13:40 +01:09 |
6 | Onarheim,Øivin | NOTEAM | 14:19 +01:48 |
7 | Benco,Paul | Hovedstadskameratene | 14:46 +02:15 |
8 | Lund,Bengt | Sportsklubben Vidar | 14:59 +02:28 |
9 | Lystad,Liv B. Jegteberg | Team Girlpower | 15:50 +03:19 |
10 | Ose,Atle | Icebreakers | 16:23 +03:52 |
11 | Berg,Arne | NOTEAM | 16:33 +04:02 |
12 | Gangås,Terje | Icebreakers | 16:40 +04:09 |
13 | Ebbestad,Håvard Selby | Ready | 20:11 +07:40 |
14 | Grunnan,Thorbjørn | NOTEAM | 22:38 +10:07 |
15 | Nielsen,Rolf | IBL | 31:07 +18:36 |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
1 | Lyngnes,Klara | Springskalle | 14:31 +00:00 |
2 | Aarnes,Guri Drottning | Ås IL | 14:53 +00:22 |
3 | Gjelsvik,Hilde | NOTEAM | 16:17 +01:46 |
4 | Braaten,Anja Kalsvik | MEIR Trening | 18:03 +03:32 |
5 | Ebbestad,Tone Merete | Svelvik Marathon Society | 19:44 +05:13 |
6 | Følling,Marianne | Romerike Ultraløperklubb | 19:56 +05:25 |
7 | Skoga,Janette | MEIR Trening | 20:23 +05:52 |
8 | Grunnan,Jeanette | Vintertrening | 20:34 +06:03 |
9 | Astad,Bente | NOTEAM | 22:13 +07:42 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar