Også SRM-.arrangørene koste seg i Fagervann før løperne kom.
Fra venstre: Heming Leira, Marianne Følling og Jeanette Grunnan
Foto: Lasse Wilhelmsen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grunnet tekniske problemer med tidtakingen brukte arrangørene litt ekstra tid på+ å sette sammen resultatlista.
Men takket være backup med videokamera har vi nå alle tidene fra det 8.Fagervann Opp
Men takket være backup med videokamera har vi nå alle tidene fra det 8.Fagervann Opp
Raskest var Erling Hisdal og Juni Osnes Lund, begge Tjalve. Lund gjorde forøvrig sitt aller første Motbakkeløp i Maridalsalpene etter å ha blitt headhuntet etter seieren på kortdistansen i St.Hansgaloppen.
Igjen var det en god kvinneandel med 38% kvinner av de i alt 84 fullførende. Det fører tradisjonen videre fra det aller første Fagervann Opp i 2008 da flertallet av de fullførende var kvinner.
Vi kommer tilbake til klassevise resultater og stillingen i Motbakkecupen i Maridalsalpene til uka.
Igjen var det en god kvinneandel med 38% kvinner av de i alt 84 fullførende. Det fører tradisjonen videre fra det aller første Fagervann Opp i 2008 da flertallet av de fullførende var kvinner.
Vi kommer tilbake til klassevise resultater og stillingen i Motbakkecupen i Maridalsalpene til uka.
RESULTATER KVINNER DET 8.FAGERVANN OPP 2015
1 | Juni Osnes | Lund | Tjalve | 16:32 |
2 | Tove | Andersen | Rustad | 16:38 |
3 | Mari | Ourom | Apexklinikken | 17:22 |
4 | Malin | Hoelsveen | Eina IL | 17:34 |
5 | Astrid | Bruland | Kjelsås IL (født 88) | 17:55 |
6 | Marit | Brennhovd | Vidar | 18:15 |
7 | Anine | Hallén | Kjelsås IL | 18:16 |
8 | Guro | Lillehaug | Steindøelen IK | 19:19 |
9 | Inger | Haugland | Privat | 19:45 |
10 | Frida | Kullerud | Varteig IL | 19:49 |
11 | Liv B. Jegteberg | Lystad | Drøbak | 19:58 |
12 | Mari | Sjøberg | Team Skigo | 20:01 |
13 | Solgunn M. | Tverfjell | KOLL IL | 20:12 |
14 | Maja | Ellefsrud | Nesodden IF | 20:15 |
15 | Klara | Lyngnes | Springskalle | 20:17 |
16 | Elisabeth | Hoelsveen | Eina IL | 20:43 |
17 | Karianne Evje | Skiaker | Team Skigo | 20:59 |
18 | Caroline M. | Karlson | Kjelsås IL | 21:24 |
19 | Cecilie B. | Engblad | Sørbråten IL | 21:31 |
20 | Hilde | Gjelsvik | Privat | 21:33 |
21 | Maja | Lindgren | Lovstafetten Oslo | 21:37 |
22 | Hege | Kullerud | Varteig IL | 21:38 |
23 | Ann-Malen | Engenes | Rygene IL | 22:25 |
24 | Sandra | Sedeniussen | Gjelleråsen IF | 22:46 |
25 | Torild | Wickstrøm | GE Healthcare | 22:49 |
26 | Mette | Hallén | Nydalen Skiklubb | 23:36 |
27 | Anne S. | Rye | GE Healthcare | 23:51 |
28 | Lise O. | Sverdrup-Thygeson | Spreke Hopper | 25:31 |
29 | Berte | Søbstad | Statoil IL | 26:29 |
30 | Inger Elise | Kullerud | Varteig IL | 27:47 |
31 | Kirsten | Rakkestad | OSI (1973) | 29:05 |
32 | Hanne M. | Kvenseth | Tollernes Idrettslag | 30:08 |
RESULTATER MENN DET 8.FAGERVANN OPP 2015
1 | Erling | Hisdal | Tjalve | 13:38 |
2 | Stian | Hallén | Kjelsås IL | 13:44 |
3 | Fredrik O.O. | Andersen | Lyn | 14:03 |
4 | Morten | Sverdrup-Thgygeson | Privat | 14:14 |
5 | Gerard | Cornelissen | Vidar | 14:36 |
6 | Ola Wang | Ørjavik | BUL-Tromsø | 14:39 |
7 | Ole V. | Lundestad | Statnett | 14:41 |
8 | Ole J. | Følling | Nordic Ski Team | 15:03 |
9 | Hank | Baumgartner | Lovstafetten | 15:26 |
10 | Øyvin | Husby | NRK BIL | 15:40 |
11 | Jonas | Kristiansen | Nittedal | 15:45 |
12 | Kim | Evanger | Oslo | 16:09 |
13 | Thomas | Trondstad | OBOS | 16:12 |
14 | Magnus | Sedeniussen | Gjelleråsen IF | 16:12 |
15 | Daniel P. | Barth | Lett på Labben | 16:14 |
16 | Henrik L. | Moen | Team Skigo | 16:19 |
17 | Henning | Driveklepp | Nittedal Skiskytterlag | 16:20 |
18 | Mathias | Hoelsveen | Eina IL | 16:21 |
19 | Cato | Rachlew | Rustad | 16:22 |
20 | Matias | L`Abée-Lund | Lovstafetten | 17:10 |
21 | Knut Wang | Ørjavik | BUL-Tromsø | 17:13 |
22 | Hans Olav | Stampeløkken | Team Skrekk | 17:15 |
23 | Mads | Høgberget | Veritas BIL | 17:16 |
24 | Nikolai | Ruen | Lovstafetten | 17:20 |
25 | Pål | Brandvold | Vinstra | 17:28 |
26 | Lars | Sverdrup-Thygeson | Høvik-Jogg | 17:35 |
27 | Stig | Hagen-Westerlund | Team Balder | 17:56 |
28 | Eirik C. | Jensen | OPIL | 18:00 |
29 | Jon | Grunnan | Vintertrenning | 18:12 |
30 | Thomas | Granrud | Lovstafetten Oslo | 18:26 |
31 | Ragnar | Ulsund | Bekkestua | 18:28 |
32 | Lars | Katzenmaier | Sørbråten IL | 18:55 |
33 | Jonas | Hoelsveen | Eina IL | 18:56 |
34 | Magne | Gabrielsen | Itera | 19:02 |
35 | Nikolai | Andersen | Elektro Pluss | 19:16 |
36 | Sverre | Sedeniussen | Gjelleråsen IF | 19:17 |
37 | Emil | Kullerud | Varteig IL | 19:39 |
38 | Joakim | Wethal | BUL | 20:00 |
39 | Rune | Ellingsen | Privat | 20:04 |
40 | Jan Magnus | Brevik | RYE | 20:33 |
41 | Amandus M. | Karlson | Kjelsås IL | 20:40 |
42 | Lars-Göran | Bäck | Fagforbundet | 20:42 |
43 | Lars M. | Fischer | Apexklinikken | 20:44 |
44 | Jon Eirik | Sletten | Team Balder | 21:23 |
45 | Peder | Bäck | Kongsvinger sykehus | 22:23 |
46 | Øyvind | Stølen | Privat | 22:26 |
47 | Terje | Gangås | RYE SK | 22:42 |
48 | Andreas | Dietzel | Viking Race | 23:35 |
49 | Bendik | Birkelund | RYE SK | 23:37 |
50 | Henrik | Rachlew | Oslo | 23:50 |
51 | Tore | Brønnum | Privat | 27:23 |
52 | Rolf | Nielsen | IBM | 38:00 |
Besøk våre samarbeidspartnere på Sognsvann:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar