
Lagbilde etter det 7. Fagervann Opp. Motbakkeløpet fikk et lett solregn men forholdene var fin-fine med rundt 15-16 grader og vindstille, dermed ble det også 2 løyperekorder ved henholdsvis Eirik Gramstad, Vidar og Inger Liv Bjerkreim Nilsen, United Bakeries. Foto: Stian S. Møller

Eirik Gramstad, Vidar hadde løyperekorden i alle Motbakkeløpene i Maridalsalpene, unntatt Fagervann Opp, nå har han den også.
Nå lyder rekorden på 12:42 Foto: Stian S. Møller

Inger Liv Bjerkreim Nilsen, United Bakeries sjekker klokka etter målgang og kan konstatere at det ble løyperekord for 7. løp på rad i Maridalalpenes Motbakkeløp. Ifjor vant hun alle 5 løp og satte løyperekorder i alle løp. I år har hun startet med å slå sine egne løyperekorder i både Rett til Værs og nå Fagervann Opp 14:34 er den nye løyperekorden på. Foto: Stian S. Møller
RESULTATER KVINNER
Oppdatert etter gjennomgang av video
1 | Inger Liv Bjerkreim Nilsen, Team United Bakeries/Isklar | 14:34 | Løyperekord |
2 | Hilde Gudem | 16:43 | |
3 | Selene Julie Sollie Oslostudentenes IK - Friidrett | 17:47 | |
4 | Thine Wilkens Jernberg Kjelsås IL | 18:21 | |
5 | Maja Ellefsrud Nesodden IF | 18:32 | |
6 | Karoline Næss Ull Kisa | 18:55 | |
7 | Tora Bettum Lett På Labben | 19:25 | |
8 | Adele Flakke Johannessen | 19:26 | |
9 | Victoria Nitteberg | 19:32 | |
10 | Linda Helland | 19:51 | |
11 | Inger Haugland Privat | 19:55 | |
12 | Solgunn Tverfjell Koll IL | 19:56 | |
13 | Klara Lyngnes | 19:57 | |
14 | Kristin Nordal NOTEAM | 20:33 | |
15 | Silje Høgaas Privat | 20:34 | |
16 | Bente Fjeld, Privat | 21:37 | |
17 | Hege Fjeld, Privat | 21:52 | |
18 | Matilde Gaupaas, Privat | 21:55 | |
19 | Kirsti Gimnes Are Statsbygg | 22:01 | |
20 | Martha Lyngnes | 22:02 | |
21 | Jeanette Grunnan, Pitney Bowes | 22:10 | |
22 | Unni Svedrup-Thygeson, Spreke hopper | 22:11 | |
23 | Sandra Sedeniuusen, Gjelleråsen IF Ski | 22:31 | |
24 | Hilde Gjelsvik, Privat | 22:33 | |
25 | Torild Wickstrøm, GE Healthcare | 22:34 | |
26 | Ingrid Johanne Bettum, Lett På Labben | 23:25 | |
27 | Anne Christine Bache Driv Trening AS 31* | 23:45 | |
28 | Linn Ising, Privat | 24:22 | |
29 | Tone Merete Ebbestad, Svelvik Marathon Society | 24:26 | |
30 | Marthe Østbråthen, Vintertrening | 26:03 | |
31 | Unni Bente Nordangshol Haugen | 28:13 |
RESULTATER MENN
1 | Eirik Gramstad, SK Vidar | 12:42 | Løyperekord |
2 | Øyvind Sundby, Tjalve | 13:25 | |
3 | Erling Hisdal, Tjalve | 13:52 | |
4 | Stian Hallen | 13:55 | |
5 | Morten Sverdrup-Thygeson, Privat | 13:58 | |
6 | Åsmund Treu Røe; Fossum IF | 14:11 | |
7 | Kjetil Myklebust, Norges Musikkhøgskole | 14:13 | |
8 | Martin Kjäll-Ohlsson, Vidar | 14:34 | |
9 | Simen Enger, Oslostudentenes IK - Friidrett | 15:15 | |
10 | Amund Korsæth, Varteig IL | 15:21 | |
11 | Harald Sundgot Borgen, Koll IL | 15:25 | |
12 | Olav Norvald Kopperstad, Privat | 15:32 | |
13 | Kim Evanger, Privat | 16:02 | |
14 | Tomas Trondstad | 16:08 | |
15 | Lars Sverdrup-Thygeson, Høvik Jogg | 16:09 | |
16 | Trond Hansen, Privat | 16:17 | |
17 | Karl Rikard Løvhaug,Oslo Economics | 16:24 | |
18 | Magnus Asbjørn Berg, Privat | 16:28 | |
19 | Nicolay Østberg, Repsol Exploration Norge | 16:31 | |
20 | Cato Rachlew, Rustad Il | 16:33 | |
21 | Daniel Peter Barth, Lett På Labben | 16:44 | |
22 | Halvor Steinsholt | 16:51 | |
23 | Bjørn Wiig Kristiansen, obos | 17:01 | |
24 | Robert Hafsrød, PIT | 17:06 | |
25 | Thomas K Granrud, Privat | 17:20 | |
26 | Magne Gabrielsen, Team47 | 17:29 | |
27 | Frode Klevstul, #NeiTilLisens | 17:37 | |
28 | Thorbjørn Næss, Ull Kisa | 17:58 | |
29 | Tor-Henrik Solbakken | 18:03 | |
30 | Kjetil Lysen, Norges Banks Idrettslag | 18:33 | |
31 | Jon Grunnan, Hurtigruten | 18:58 | |
32 | Torgeir Haugen, Privat | 19:10 | |
33 | Jørund Nymoen, Privat | 19:13 | |
34 | Vemund Skeime Kostøl, Privat | 19:18 | |
35 | Ingar Madsen, Koll IL | 19:26 | |
36 | Yngve Sporild Breievne, Hasle-Løren/Gamle Aker Kirke | 19:53 | |
37 | Lorenzo Williams | 19:54 | |
38 | Conrad Mjørud | 19:55 | |
39 | Sverre Sedeniussen | 20:00 | |
40 | Lewis Williams, Try IL | 20:43 | |
41 | Frank-Stian Svingen, Atea | 21:02 | |
42 | Elias Skjolden Sørensen, Lillomarka Skiklubb | 21:25 | |
43 | Vidar Fjelltun, Sørumsand IF | 21:39 | |
44 | Tom Larsen, Romerike Ultraløperklubb | 21:54 | |
45 | Harald Sørensen, Lillomarka Skiklubb | 22:03 | |
46 | Håvard Selby Ebbestad, Fürst BIL | 25:48 | |
47 | Tore Brønnum, Privat | 26:31 | |
48 | Thorbjørn Grunnan, Aurskog - Høland Friidrettslag | 28:12 | |
49 | Sigve Skeime Kostøl, Privat | 31:01 | |
50 | Rolf Nielsen, Ibm | 33:12 |

Øyvind Sundby, Tjalve nr.4 i NM i Motbakkeløp og en rekke andre seiere i årets motbakkeløpsesong måtte ta til takke med en andreplass i den "lette" løypa fra Maridalen Skole og opp til Fagervann. 13:25 Foto: Stian S. Møller
Erling Hisdal, Tjalve vant Fagervann Opp i fjor. Nå ble det tredjeplass med 13:52. Det var syv sekunder raskere enn i fjor. Foto: Stian S. Møller
Hilde Gudem nr.3 i Rett til Værs tok en andreplass i Fagervann Opp i år som ifjor. Men i år ble det 16:43 mot 17:00 i fjor.
Rett bak kommer Daniel Peter Barth fra Lett på Labben. Han har blogget om årets løp. Les blogginnlegget her. Foto: Stian S. Møller
Rett bak kommer Daniel Peter Barth fra Lett på Labben. Han har blogget om årets løp. Les blogginnlegget her. Foto: Stian S. Møller
Maja Ellefsrud en av to 11 år gamle jenter fra Nesodden IF som for en drøy uke siden kun ble slått av Thine Wilkens Jernberg og Line Engebakken i Blomstermila. I Fagervann Opp var hun bare 11 sekunder bak Kjelsåsløperen Jernberg da hun ble nr. 5 med 18:32 Foto: Stian S. Møller
Etter løpet trekkes det ut 3 gavekort fra Løplabbet mellom deltakeren som er tilstede. Foto: Stian S. Møller
Kirsten Rakkestad har vært starter i samtlige syv Fagervann Opp. Hun er også en av 12 løpere som har deltatt hvert eneste år i Sognsvann Rundt Medsols siden starten i 2001. Foto: Stian S. Møller
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar