
Inger Liv Bjerkreim Nilsen, Lillomarka O-klubb fortsatte der hun slapp ifjor med seier og løyperekord.
Nå slo hun sin egen med ikke mindre enn 43 sekunder!! 22:01 er tiden å slå.
Det var tidenes varmeste Rett til Værs. Sola varmet godt og det var kun en liten bris. Ettersom løpet for det meste går inne i skauen beskytter trærne mot det altfor varme været. På toppen var det en liten svalende bris og dermed var det deilige å kunne nyte utsikten, etter ca. 4 km hard løping oppover til Mellomkollen. hvor du ser utover Maridalsvannet og Oslofjorden.
Øyvind Heiberg Sundby med klar seier i debuten
I herreklassen var Øyvind Heiberg Sundby i sin debut på Motbakkeløpene i Maridalsalpene suveren. 20:21 er en av de aller beste vinnertidene vi har hatt. Men løyperekorden til Eirik Gramstad fra 2012 på 19:32 står solid. Pål Kullerud var nr.8 i Rett til Værs ifjor da han løp på 23:02 I år løp han nesten 2 minutter kjappere.
21:14 ga andreplass. Det var tett mellom løperne som endte på plassene 3 til 6. Blant disse fant vi de to som fightet om å vinne Motbakkecupen i Maridalsalpene i fjor nemlig Åsmund Treu Røe (som vant Motbakkecupen) og Kjetil Myklebust.
Tredjeplassen tok ungutten Kasper Fosser (16-17 årsklassen) på 21:30. Myklebust ble nr.4 med 21:32, Stian Hallén tok femteplassen med 21:34 og Åsmund Treu Røe tok sjetteplassen med 21:38
21:14 ga andreplass. Det var tett mellom løperne som endte på plassene 3 til 6. Blant disse fant vi de to som fightet om å vinne Motbakkecupen i Maridalsalpene i fjor nemlig Åsmund Treu Røe (som vant Motbakkecupen) og Kjetil Myklebust.
Tredjeplassen tok ungutten Kasper Fosser (16-17 årsklassen) på 21:30. Myklebust ble nr.4 med 21:32, Stian Hallén tok femteplassen med 21:34 og Åsmund Treu Røe tok sjetteplassen med 21:38
Bjerkreim Nilsen imponerte stort i de kondisjonertes verden ifjor med en rekke imponerende prestasjoner.
I Motbakkeløpene i Maridalsalpene vant hun alle 5 løp og satte løyperekord i alle løpene.Da knuste hun sine motstandere. I Rett til Værs fortsatte hun seiersrekken og denne gang knuste hun også sin egen løyperekord. 22:44 ifjor 22:01 i år. Bjerkreim Nilsen blir hard å slå i år også!
Det var tett mellom nr.2 og nr.3 som så hadde god avstand til de neste. Ingvild Fjeldheim, Privat tok andreplassen med 26:08 , mens Hilde Gudem, nr.8 i Motbakkecupen i fjor, tok tredjeplassen med 26:14 over to minutter raskere enn ifjor.
ALLE BILDER: Lasse Wilhelmsen, Kondis
Det ble gjort et forsøk med tidtaking hvor en sveiper tidtakerbrikken forbi et orienteringsskilt i det en løper i mål. Vi hadde tidligere på dagen testet dette hos EMIT som står for utstyret og da fungerte alt. Det gjorde det dessverre ikke oppe på Mellomkollen.
Dermed gikk vi over til å klokke inn deltakerne. I tillegg hadde vi videokamera. Med tider fra stoppeklokke, videofilmen og bilder av løperne like før de løp i mål, pluss at vi har søkt opp bilder på nett der vi har vært usikre på hvem vi har hatt bilde/video har vi fått opp en resultatliste hvor vi tror de fleste har fått rett tid.
BLOGGER: Team Includia: Rekordsterk Dombestein ga Klevstrand kamp

Ingvild Fjeldheim, Lyn Ski tar andreplassen med 26:08
Hilde Gudem 26:14 og tredjeplass la et godt grunnlag for å sloss om topplasseringene i Motbakkecupen i år også.
Lagbilde av en rekke av deltakerne i den femte utgaven av Rett til Værs
TRYKK på bildet for STOR utgave.
At snopet (som har blitt et fast innslag på toppene i Motbakkeløpene i Maridalsalpene) holdt på å smelte, er nok å ta i for mye. Men skikkelig godt og varmt var det denne hærlige sommerkvelden i begynnelsen av juni på Mellomkollen ikke mindre enn 537 m.o.h.
HØYST FORELØPIGE RESULTATLISTER , da tidtakingssystemet ikke fungerte.
KVINNER
1 | Inger Liv Bjerkreim | Nilsen | Lillehammer OK | 22.01 |
2 | Ingvild | Fjeldheim | Lyn Ski | 26.08 |
3 | Hilde | Gudem | 26.14 | |
4 | Ingrid | Skaarer | GE Healthcare BIL | 27.34 |
5 | Mari | Sjøberg | Team SKigo | 29.05 |
6 | Karoline | Næss | Ull Kisa | 29.13 |
7 | Solgunn | Tverfjell | Koll IL | 29.59 |
8 | Inger | Haugland | Privat | 30.32 |
9 | Bente | Fjeld | Privat | 31.27 |
10 | Johanna Røst | Wehinger | Privat | 31.38 |
11 | Klara | Lyngnes | Springskalle | 31.46 |
12 | Liv B. Jegtberg | Lystad | Privat | 31.52 |
13 | Jeanette | Grunnan | Pitney Bowes | 32.14 |
14 | Siri | Vilberg | Privat | 32.42 |
15 | Tora | Bettum | Lett på Labben | 33.28 |
16 | Agnes | Mordt | Privat | 33.43 |
17 | Hilde | Gjelsvik | Privat | 33.54 |
18 | Unni | Sverdrup-Thygeson | Privat | 33.56 |
19 | Sandra | Sedeniussen | Gjelelråsen IF Ski | 34.02 |
20 | Mathilde | Gaupaas | OSI | 34.10 |
21 | Kristin | Nordal | Privat | 34.16 |
22 | Torild | Wickstrøm | GE Healthcare BIL | 34:17 |
23 | Anne Christine | Bache | Driv | 34.43 |
24 | Åse | Jonassen | Storebrand | 35.29 |
25 | Anne Søbstad | Rye | GE Healthcare | 36.53 |
26 | Kristin | Nordal | Privat | 38.30 |
27 | Marthe | Østbråthen | Fjellgeitene | 38.47 |
28 | Berthe | Søbstad | Statoil BIL | 40.25 |
29 | Unni Bente | Norangshol Haugen | Privat | 42.23 |
30 | Maren | Feragen | Lyn Ski | 43.57 |
MENN
1 | Øyvind Heiberg | Sundby | Tjalve | 20.21 |
2 | Pål A | Kullerud | Varteig IL | 21.14 |
3 | Kasper | Fosser | Heming | 21.30 |
4 | Kjetil | Myklebust | Norges Musikkhøgskole | 21.32 |
5 | Stian | Hallén | Kjelsås | 21.34 |
6 | Åsmund Treu | Røe | Fossum | 21.38 |
7 | Hallvard Eriksen | Buer | Privat | 21.41 |
8 | Erling | Hisdal | Tjalve | 21.54 |
9 | Morten | Sverdrup-Thygeson | Norsk Gartnerservice | 21.58 |
10 | Ole Jacob | Følling | Privat | 22.30 |
11 | Vetle Skeime | Kostøl | Lillomarka Skiklubb | 23.01 |
12 | Gerard | Cornelissen | Vidar | 23.12 |
13 | Harald Sundgot | Borgen | Sportsmaster | 23.30 |
14 | Stephan | Neuhaus | OSI | 23.54 |
15 | Olav Norvald | Kopperstad | Privat | 24.00 |
16 | Øyvind | Pedersen | Lillehammer Skiklubb | 24.29 |
17 | Christopher | Grindhaug | Heming | 24.42 |
18 | Magnus Asbjørn | Berg | Privat | 24.49 |
19 | Lars | Sverdrup-Thygeson | Høvik | 24.50 |
20 | Kristoffer | Klevstrand | Team Includia | 24.52 |
21 | Arne | Dombestein | Team Includia | 25.05 |
22 | Arne | Gilberg | Vidar | 25.10 |
23 | Runar | Gilberg | Privat | 25.14 |
24 | Bjørnar | Torsen | RYE | 25.19 |
25 | Frode | Klevstul | #NeiTilLisens/Blodsmak | 25.42 |
26 | Daniel Peter | Barth | Lett på Labben | 26.01 |
27 | Magnus | Sedeniussen | Gjelleråsen IF SKi | 26.05 |
28 | Vegard | Solnørdal | Privat | 26.42 |
29 | Jon | Grunnan | Hurtigruten | 26.51 |
30 | Halvor | Steinsholt | Blodsmak Sportsklubb | 26.53 |
31 | Stein-Olav | Stagrim-Kjær | JBV bil | 27.09 |
32 | Ragnar | Ullsund | Hafslund | 27.21 |
33 | Tor-Henrik | Solbakken | Privat | 27.25 |
34 | Kjetil | Lysen | Norges Bank Idrettslag | 27:37 |
35 | 27.40 | |||
36 | Elias Skjolden | Sørensen | Lillomarka Skiklubb | 28.01 |
37 | Torbjørn | Næss | Ull/Kisa | 28.21 |
38 | Luca | Roncoroni | Crivello/Drøbak | 28.43 |
39 | Gløer | Winswold | Norkart BIL | 28.50 |
40 | Jan | Czana | 28.55 | |
41 | Andreas | Gossner | Romerike Ultraløperklubb | 29.00 |
42 | Conrad | Mjørud | Lett på Labben | 29.36 |
43 | Cato | Rachlew | Rustad | 29.56 |
44 | Lewis | Williams | Try IL | 30.02 |
45 | Jørund | Nymoen | Privat | 30.29 |
46 | Sverre | Sedeniussen | Gjelleråsen IF Ski | 30.35 |
47 | Atle | Berntsen | SK Atle | 30.39 |
48 | Ingar | Madsen | Koll IL | 30.41 |
49 | Lorenzo | Willimas | Team SkiGo | 30.45 |
50 | Lars-Göran | Bäck | Privat | 31.02 |
51 | Ivan | Falsen | Treningscamp | 31.31 |
52 | Harald | Sørensen | Lillomarka Skiklubb | 31.48 |
53 | Vidar | Fjelltun | Privat | 32.44 |
54 | Peder | Bäck | Privat | 33.02 |
55 | Terje | Gangås | RYE Sportsklubb | 33.27 |
56 | Tom | Larsen | Romerike Ultraløperklubb | 34.04 |
57 | Freddy | Vollebekk | Privat | 35.58 |
58 | Henrik | Rachlew | Privat | 36.57 |
59 | David | Baum | Privat | 39.58 |
60 | Tore | Brønnum | Privat | 40.28 |
61 | Einar | Vestheim | Team Includia | 40.30 |
62 | Rolf | Nielsen | IBM | 49.18 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar