+1 grad meget lett yr og snøregnet som hadde falt det siste døgnet gjorde at underlaget var veldig vått
Mens andre var mer kledt for kalde dager. Her er det arrangør Marianne som sammen med arrangør Sharon tok dobbeltseier.
Uten folk som stiller opp frivillig blir det hverken resultater eller bilder. STOR TAKK til Tiril Marie Torgunrud som spurte om vi trengte hjelp! Frode Klevstul løper de fleste SRM og også han stilte opp på forespørsel. Fotografer for disse bildene: Tiril Marie Torgunrud, Frode Klevstul og Heming Leira.
Se ikke bort ifra at det kan komme flere bilder i morgen... plutselig dukka det opp fotograf med lampe og det hele....
Det ble et varmt Arrangørløp rundt Sognsvann i 2014. Pluss 1 grad et svært lett yr som en ikke merket utenom når vinduspylerne gikk i bilen.
67 løpere er deltakerrekord. 30% flere enn i fjor.
Før løpet ble det trukket ut 2 tidtakerbrikker, 3 eksemplarer av den nye boka til Thor Gotaas FEMMILA og fem gavekort a 500.- kr fra Løplabbet.
Klokka seks bar det av gårde en runde rundt vannet. Underlaget som på mandag var halvparten godt strødd is og bart var nå fullt av slufs og vann. Men løypa var såpass bra at Terje Gustavsen valgt Mördarbacken (siste bakken opp mot mål)(selv om det var snø der) og Heming Leira fulgte på og det var faktisk helt greit å løpe den, noe som vanligvis ikke er mulig før i slutten av april.
Paul Raistrick gjorde et godt forsøk på løyperekorden, men den overlevde. 12:04 gav ham allikevel en fjerdeplass på adelskalender.
I kvinneklassen viste arrangørjentene på SRM hvilket sterk gjeng de er. Det ble dobbelt med Sharon og Marianne og i tillegg ble Jeanette nr.5 og Adelheid nr.8
67 løpere er deltakerrekord. 30% flere enn i fjor.
Før løpet ble det trukket ut 2 tidtakerbrikker, 3 eksemplarer av den nye boka til Thor Gotaas FEMMILA og fem gavekort a 500.- kr fra Løplabbet.
Klokka seks bar det av gårde en runde rundt vannet. Underlaget som på mandag var halvparten godt strødd is og bart var nå fullt av slufs og vann. Men løypa var såpass bra at Terje Gustavsen valgt Mördarbacken (siste bakken opp mot mål)(selv om det var snø der) og Heming Leira fulgte på og det var faktisk helt greit å løpe den, noe som vanligvis ikke er mulig før i slutten av april.
Paul Raistrick gjorde et godt forsøk på løyperekorden, men den overlevde. 12:04 gav ham allikevel en fjerdeplass på adelskalender.
I kvinneklassen viste arrangørjentene på SRM hvilket sterk gjeng de er. Det ble dobbelt med Sharon og Marianne og i tillegg ble Jeanette nr.5 og Adelheid nr.8
RESULTATER ÅPENT ARRANGØRLØP rundt SOGNSVANN 26.FEBRUAR 2014
KVINNER
1 | Sharon | Broadwell | 14:50 | ||
2 | Marianne | Følling | Treningscamp | 15:18 | |
3 | Therese | Sandvoe | 15:35 | ||
4 | Mari | Balke | Fjellang | Koll | 15:40 |
5 | Jeanette | Grunnan | Pitney Bowes | 15:59 | |
6 | Solgunn | Marita | Tverfjell | Koll | 16:49 |
7 | Ingrid | Johanne | Bettum | Lett På Labben | 17:30 |
8 | Adelheid | Mortensen | Huuse | Futt'n Fart Running Team | 17:39 |
9 | Kristin | Blomberg | Pedersen | Team Skigo | 17:57 |
10 | Ida | Foss | Blodsmak Sportsklubb | 18:19 | |
11 | Laila | Fjeldvang | Retriever Norge | 18:57 | |
12 | Miriam | Riitva | Sørsvang | Privat | 19:10 |
13 | Maren | Feragen | Lyn Ski | 19:28 | |
14 | Hilde | Balke | Koll | 19:40 | |
15 | Anne | Søbstad | Rye | GE Healthcare | 19:54 |
16 | Laila | Coldevin | 19:58 | ||
17 | Line | Søvik | SK Vidar/Njård | 20:02 | |
18 | Unni Bente | Norangshol | Haugen | 20:06 | |
19 | Ragnhild | Berthelsen | 20:20 | ||
20 | Berte | Søbstad | Statoil BIL | 20:55 |
MENN
1 | Paul | Raistrick | Statoil BIL | 12:04 | |
2 | Torbjørn | Høvde | ØMK | 12:30 | |
3 | Bjørnar | Rogne | Halvorsen | Politihøgskolen | 12:44 |
4 | Carl | Edvard | Sem | Lett På Labben | 12:59 |
5 | Thomas | Jordet | Larsen | OSI Friidrett | 13:05 |
6 | Daniel | Peter | Barth | Lett På Labben | 13:08 |
6 | Rait | Mänd | Elioni Spordiklubi | 13:08 | |
8 | Olav | Veiteberg | 13:21 | ||
9 | Jon | Grunnan | 13:44 | ||
10 | Robert | Bue | Marnardal IL | 13:51 | |
11 | Thomas | Strønen | Pohlitz | 13:58 | |
12 | Tor-Henrik | Solbakken | 14:08 | ||
13 | Andreas | Johhnse | Gossner | Romerike Ultraløperklubb | 14:22 |
14 | Georg | Balke | Fjellang | Koll | 14:27 |
14 | Sverre | Sedeniussen | Gjelleråsen IF | 14:27 | |
16 | Even | Nedberg | 14:29 | ||
17 | Lars | Andre | Dalseth | 14:45 | |
18 | Geir | Berge | Beach2014 | 15:02 | |
19 | Lars-Göran | Bäck | 15:04 | ||
20 | Anders | Aardal | 15:45 | ||
21 | Mikael | Praagman | Moe | 15:50 | |
22 | Atle | Berntsen | 16:00 | ||
22 | Svein | Hofseth Hovland | 16:00 | ||
24 | Gaute | Remman | Gunleiksrud | Botne SK | 16:02 |
25 | Stian | Lindhom | 16:05 | ||
26 | Arne | Bakken | skanska | 16:15 | |
27 | marco | parma | 16:17 | ||
28 | Ricard | Salevik | Håpløstutrentmenmotivert | 16:32 | |
29 | Kjetil | Engja | Oslo kommune BiL | 16:55 | |
30 | Terje | Gustavsen | 17:08 | ||
31 | Heming | Leira | Sognsvann Rundt Medsols | 17:09 | |
32 | Simen | Scharning | 17:38 | ||
33 | John | Akre-Aas | 17:45 | ||
34 | Trym | August N.B | Engja | TRY skiskyting | 17:58 |
35 | Anders | Østrem | Kondis | 18:00 | |
35 | Ole Arne | Eiksund | SK Vidar | 18:00 | |
37 | Bjørn | Tanoen | 18:07 | ||
38 | Bård-Anders | Filtvedt | 18:18 | ||
39 | Henrik | Kvisgaard | Hytteplan Sport | 18:19 | |
40 | Vidar | Fjellang | Koll | 19:01 | |
41 | Arvid | Gretting | 19:45 | ||
42 | Øyvind | Komeperud | 19:53 | ||
43 | Henrik | Søvik | Holden | Njård | 20:02 |
44 | Knut | Øderud | 20:44 | ||
45 | Tore | Brønnum | 22:19 | ||
46 | Ove | Komeperud | 22:56 | ||
47 | Rolf | Nielsen | 25:07 |
KLASSEVISE RESULTATER KVINNER | |||||
14 - 15 år | |||||
1 | Mari | Balke | Fjellang | Koll | 15:40 |
23-39 år | |||||
1 | Therese | Sandvoe | 15:35 | ||
2 | Jeanette | Grunnan | Pitney Bowes | 15:59 | |
3 | Ingrid | Johanne | Bettum | Lett På Labben | 17:30 |
4 | Adelheid | Mortensen | Huuse | Futt'n Fart Running Team | 17:39 |
5 | Kristin | Blomberg | Pedersen | Team Skigo | 17:57 |
6 | Ida | Foss | Blodsmak Sportsklubb | 18:19 | |
7 | Maren | Feragen | Lyn Ski | 19:28 | |
40-44 år | |||||
1 | Line | Søvik | SK Vidar/Njård | 20:02 | |
45-49 år | |||||
1 | Solgunn | Marita | Tverfjell | Koll | 16:49 |
2 | Laila | Fjeldvang | Retriever Norge | 18:57 | |
3 | Laila | Coldevin | 19:58 | ||
50-54 år | |||||
1 | Sharon | Broadwell | 14:50 | ||
2 | Marianne | Følling | Treningscamp | 15:18 | |
3 | Hilde | Balke | Koll | 19:40 | |
4 | Ragnhild | Berthelsen | 20:20 | ||
55-59 år | |||||
1 | Miriam | Riitva | Sørsvang | Privat | 19:10 |
2 | Anne | Søbstad | Rye | GE Healthcare | 19:54 |
3 | Unni Bente | Norangshol | Haugen | 20:06 | |
4 | Berte | Søbstad | Statoil BIL | 20:55 | |
KLASSEVISE RESULTATER MENN (OPPDATERT) | |||||
8-9 år | |||||
1 | Henrik | Søvik | Holden | Njård | 20:02 |
14-15 år | |||||
1 | Trym | August N.B | Engja | TRY skiskyting | 17:58 |
16-17 år | |||||
1 | Georg | Balke | Fjellang | Koll | 14:27 |
20-22 år | |||||
1 | Bjørnar | Rogne | Halvorsen | Politihøgskolen | 12:44 |
23-39 år | |||||
1 | Trym | August N.B | Engja | TRY skiskyting | 17:58 |
1 | Georg | Balke | Fjellang | Koll | 14:27 |
1 | Bjørnar | Rogne | Halvorsen | Politihøgskolen | 12:44 |
1 | Torbjørn | Høvde | ØMK | 12:30 | |
2 | Carl | Edvard | Sem | Lett På Labben | 12:59 |
3 | Thomas | Jordet | Larsen | OSI Friidrett | 13:05 |
4 | Daniel | Peter | Barth | Lett På Labben | 13:08 |
4 | Rait | Mänd | Elioni Spordiklubi | 13:08 | |
6 | Olav | Veiteberg | 13:21 | ||
7 | Jon | Grunnan | 13:44 | ||
8 | Robert | Bue | Marnardal IL | 13:51 | |
9 | Tor-Henrik | Solbakken | 14:08 | ||
10 | Even | Nedberg | 14:29 | ||
11 | Lars | Andre | Dalseth | 14:45 | |
12 | Lars-Göran | Bäck | 15:04 | ||
13 | Anders | Aardal | 15:45 | ||
14 | Mikael | Praagman | Moe | 15:50 | |
15 | Svein | Hofseth Hovland | 16:00 | ||
16 | Gaute | Remman | Gunleiksrud | Botne SK | 16:02 |
17 | Stian | Lindhom | 16:05 | ||
18 | Ricard | Salevik | Håpløstutrentmenmotivert | 16:32 | |
19 | Bård-Anders | Filtvedt | 18:18 | ||
40-44 år | |||||
1 | Paul | Raistrick | Statoil BIL | 12:04 | |
2 | Thomas | Strønen | Pohlitz | 13:58 | |
3 | Andreas | Johhnse | Gossner | Romerike Ultraløperklubb | 14:22 |
4 | Geir | Berge | Beach2014 | 15:02 | |
5 | Terje | Gustavsen | 17:08 | ||
6 | Simen | Scharning | 17:38 | ||
7 | Bjørn | Tanoen | 18:07 | ||
8 | Henrik | Kvisgaard | Hytteplan Sport | 18:19 | |
9 | Arvid | Gretting | 19:45 | ||
10 | Øyvind | Komeperud | 19:53 | ||
45-49 år | |||||
1 | Sverre | Sedeniussen | Gjelleråsen IF | 14:27 | |
2 | Ole Arne | Eiksund | SK Vidar | 18:00 | |
3 | Knut | Øderud | 20:44 | ||
50-54 år | |||||
1 | Heming | Leira | Sognsvann Rundt Medsols | 17:09 | |
2 | John | Akre-Aas | 17:45 | ||
3 | Anders | Østrem | Kondis | 18:00 | |
55-59 år | |||||
1 | Atle | Berntsen | 16:00 | ||
2 | marco | parma | 16:17 | ||
3 | Kjetil | Engja | Oslo kommune BiL | 16:55 | |
4 | Vidar | Fjellang | Koll | 19:01 | |
60-64 år | |||||
1 | Arne | Bakken | skanska | 16:15 | |
2 | Tore | Brønnum | 22:19 | ||
70-74 år | |||||
1 | Ove | Komeperud | 22:56 | ||
75-79 år | |||||
1 | Rolf | Nielsen | 25:07 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar