Takk til Sverre Sedeniussen for å påpeke feilen.
under følger oppdaterte resultatlister og de oppdaterte listene er også lagt inn i den opprinnelige artikkelen fra Arrangørløpet.
KLASSEVISE RESULTATER KVINNER | |||||
14 - 15 år | |||||
1 | Mari | Balke | Fjellang | Koll | 15:40 |
23-39 år | |||||
1 | Therese | Sandvoe | 15:35 | ||
2 | Jeanette | Grunnan | Pitney Bowes | 15:59 | |
3 | Ingrid | Johanne | Bettum | Lett På Labben | 17:30 |
4 | Adelheid | Mortensen | Huuse | Futt'n Fart Running Team | 17:39 |
5 | Kristin | Blomberg | Pedersen | Team Skigo | 17:57 |
6 | Ida | Foss | Blodsmak Sportsklubb | 18:19 | |
7 | Maren | Feragen | Lyn Ski | 19:28 | |
40-44 år | |||||
1 | Line | Søvik | SK Vidar/Njård | 20:02 | |
45-49 år | |||||
1 | Solgunn | Marita | Tverfjell | Koll | 16:49 |
2 | Laila | Fjeldvang | Retriever Norge | 18:57 | |
3 | Laila | Coldevin | 19:58 | ||
50-54 år | |||||
1 | Sharon | Broadwell | 14:50 | ||
2 | Marianne | Følling | Treningscamp | 15:18 | |
3 | Hilde | Balke | Koll | 19:40 | |
4 | Ragnhild | Berthelsen | 20:20 | ||
55-59 år | |||||
1 | Miriam | Riitva | Sørsvang | Privat | 19:10 |
2 | Anne | Søbstad | Rye | GE Healthcare | 19:54 |
3 | Unni Bente | Norangshol | Haugen | 20:06 | |
4 | Berte | Søbstad | Statoil BIL | 20:55 | |
KLASSEVISE RESULTATER MENN (OPPDATERT) | |||||
8-9 år | |||||
1 | Henrik | Søvik | Holden | Njård | 20:02 |
14-15 år | |||||
1 | Trym | August N.B | Engja | TRY skiskyting | 17:58 |
16-17 år | |||||
1 | Georg | Balke | Fjellang | Koll | 14:27 |
20-22 år | |||||
1 | Bjørnar | Rogne | Halvorsen | Politihøgskolen | 12:44 |
23-39 år | |||||
1 | Trym | August N.B | Engja | TRY skiskyting | 17:58 |
1 | Georg | Balke | Fjellang | Koll | 14:27 |
1 | Bjørnar | Rogne | Halvorsen | Politihøgskolen | 12:44 |
1 | Torbjørn | Høvde | ØMK | 12:30 | |
2 | Carl | Edvard | Sem | Lett På Labben | 12:59 |
3 | Thomas | Jordet | Larsen | OSI Friidrett | 13:05 |
4 | Daniel | Peter | Barth | Lett På Labben | 13:08 |
4 | Rait | Mänd | Elioni Spordiklubi | 13:08 | |
6 | Olav | Veiteberg | 13:21 | ||
7 | Jon | Grunnan | 13:44 | ||
8 | Robert | Bue | Marnardal IL | 13:51 | |
9 | Tor-Henrik | Solbakken | 14:08 | ||
10 | Even | Nedberg | 14:29 | ||
11 | Lars | Andre | Dalseth | 14:45 | |
12 | Lars-Göran | Bäck | 15:04 | ||
13 | Anders | Aardal | 15:45 | ||
14 | Mikael | Praagman | Moe | 15:50 | |
15 | Svein | Hofseth Hovland | 16:00 | ||
16 | Gaute | Remman | Gunleiksrud | Botne SK | 16:02 |
17 | Stian | Lindhom | 16:05 | ||
18 | Ricard | Salevik | Håpløstutrentmenmotivert | 16:32 | |
19 | Bård-Anders | Filtvedt | 18:18 | ||
40-44 år | |||||
1 | Paul | Raistrick | Statoil BIL | 12:04 | |
2 | Thomas | Strønen | Pohlitz | 13:58 | |
3 | Andreas | Johhnse | Gossner | Romerike Ultraløperklubb | 14:22 |
4 | Geir | Berge | Beach2014 | 15:02 | |
5 | Terje | Gustavsen | 17:08 | ||
6 | Simen | Scharning | 17:38 | ||
7 | Bjørn | Tanoen | 18:07 | ||
8 | Henrik | Kvisgaard | Hytteplan Sport | 18:19 | |
9 | Arvid | Gretting | 19:45 | ||
10 | Øyvind | Komeperud | 19:53 | ||
45-49 år | |||||
1 | Sverre | Sedeniussen | Gjelleråsen IF | 14:27 | |
2 | Ole Arne | Eiksund | SK Vidar | 18:00 | |
3 | Knut | Øderud | 20:44 | ||
50-54 år | |||||
1 | Heming | Leira | Sognsvann Rundt Medsols | 17:09 | |
2 | John | Akre-Aas | 17:45 | ||
3 | Anders | Østrem | Kondis | 18:00 | |
55-59 år | |||||
1 | Atle | Berntsen | 16:00 | ||
2 | marco | parma | 16:17 | ||
3 | Kjetil | Engja | Oslo kommune BiL | 16:55 | |
4 | Vidar | Fjellang | Koll | 19:01 | |
60-64 år | |||||
1 | Arne | Bakken | skanska | 16:15 | |
2 | Tore | Brønnum | 22:19 | ||
70-74 år | |||||
1 | Ove | Komeperud | 22:56 | ||
75-79 år | |||||
1 | Rolf | Nielsen | 25:07 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar