Sol på Mellomkollen
99 fullførende i mål da Motbakkeløpene i Maridalsalpene ble innledet med Rett til Værs.
Værmeldingen antydet noe regn men det ble i stedet solskinn på Mellomkollen da folk nådde toppen.
Med ca.110 grader og ganske vindstille inne i skauen var det topp forhold, løypa var lite bløt, men var du tørrskodd når du kom på toppen sørget myra som strekker seg snaue 100 meter inn mot mål for at du ble blaut du au. Mange måtte nedi til knees. Aller først kom Eirik Gramstad, løyperekordinnehaveren sjøl, men det ble ikke rekord i år ja det ble ingen tid i det hele tatt.
En lett skadet Gramstad nøyde seg med en rolig tur til toppen og kunne se konkurrent i mange av de tidligere utgavene av Motbakkecupen i Maridalsalpene Stian Remseth Andresen, Team Extra Personell knuse sine motstandere med over minuttet.
Dermed er vinneren av Maridalalpenes Motbakkecup i både 2010 og 2011 godt i gang etter å ha tatt sin 5. seier i motbakkeløpene.
Værmeldingen antydet noe regn men det ble i stedet solskinn på Mellomkollen da folk nådde toppen.
Med ca.110 grader og ganske vindstille inne i skauen var det topp forhold, løypa var lite bløt, men var du tørrskodd når du kom på toppen sørget myra som strekker seg snaue 100 meter inn mot mål for at du ble blaut du au. Mange måtte nedi til knees. Aller først kom Eirik Gramstad, løyperekordinnehaveren sjøl, men det ble ikke rekord i år ja det ble ingen tid i det hele tatt.
En lett skadet Gramstad nøyde seg med en rolig tur til toppen og kunne se konkurrent i mange av de tidligere utgavene av Motbakkecupen i Maridalsalpene Stian Remseth Andresen, Team Extra Personell knuse sine motstandere med over minuttet.
Dermed er vinneren av Maridalalpenes Motbakkecup i både 2010 og 2011 godt i gang etter å ha tatt sin 5. seier i motbakkeløpene.
En løyperekord som skal bli hard å ta
Etter at 6 mann hadde kommet i mål kom dagens sportslige prestasjon da Inger Liv Bjerkreim Nilsen kom i mål på 22:44 og slo Ingrid Damgaards 2 år gamle rekord med nøyaktig 2 minutter! 22:44 skal bli en tid som kan bli vanskelig å slå. Med seier og løyperekord kunne Nilsen jogge ned til Mobekken med gavekort fra Løplabbet til verdi kr.2000
Ine Wigernæs hadde meldt til arrangøren at det var usikkert med starten grunnet en hamstrings, men Ine kom og gjorde et løp som bekreftet den gode formen hun viste da hun ble nr.3 i RYEløpet . Begge Damgaard jentene måtte se 44-åringen foran seg i mål.
Ine sa sjøl: Løpsformen er bedre enn på 7 år!
Ine Wigernæs var en av de som var med å løpe denne motbakketesten med skigutta i LYN på nittitallet, som så også ble et eget løp (som dagens arrangement har tatt navnet etter) arrangert av Sørbråten IL som hadde sitt siste løp i 2000. Du kan lese Ines historie om løpet/løypa på kondis.no
Ine sa sjøl: Løpsformen er bedre enn på 7 år!
Ine Wigernæs var en av de som var med å løpe denne motbakketesten med skigutta i LYN på nittitallet, som så også ble et eget løp (som dagens arrangement har tatt navnet etter) arrangert av Sørbråten IL som hadde sitt siste løp i 2000. Du kan lese Ines historie om løpet/løypa på kondis.no
Fagervann Opp
Påmeldingen til årets andre løp i Maridalalpenes Motbakkecup åpnet samtidig som starten på Rett til Værs gikk, nemlig kl.18:00 tirsdag.
Allerede er 35 av de 100 plassene tatt. (Grunnet et feil valg, var det ikke mulig å få lagt inn brikkenummer for de 15 første påmeldte med egen brikke, dette er ordnet og alle som har meldt seg på har kommet med)
Inger Liv Bjerkreim Nilsen imponerte voldsomt! Her oser det av kraft, teknikk, spenstighet og fart.
Foto: Stian S. Møller.
PLASS | NAVN | KLUBB | TID |
---|---|---|---|
1 | Nilsen,Inger Liv Bjerkreim | Lillomarka OL | 22:44 +00:00 Løyperekord |
2 | Ulleberg,Karine Fluge | Privat | 25:00 +02:16 |
3 | Braathen,Solfrid | Vidar | 25:39 +02:55 |
4 | Vilberg,Siri | Lillomarka OL | 26:44 +04:00 |
5 | Wigernæs,Ine | Tjalve | 26:51 +04:07 |
6 | Damgaard,Ingrid | Ivrig IL | 27:02 +04:18 |
7 | Damgaard,Randi | Ivrig IL | 27:24 +04:40 |
8 | Jernberg,Thine Wilkens | Kjelsås | 27:43 +04:59 |
9 | Skaarer,Ingrid | GE Healthcare BIL | 27:56 +05:12 |
10 | Dahlen,Anfrid | Aas-Jakobsen BIL | 28:01 +05:17 |
11 | Jensen,Anna | Kjelsås IL | 28:11 +05:27 |
12 | Gudem,Hilde | Privat | 28:31 +05:47 |
13 | Sørensen,Tessa | Team Driv Trening | 29:40 +06:56 |
14 | Lyngnes,Klara | Rail-Xbil | 29:53 +07:09 |
15 | Helland,Linda | Team SkiGo | 30:10 +07:26 |
16 | Tverfjell,Solgunn Marita | Privat | 30:45 +08:01 |
17 | Wehninger,Johanna Røst | Blaker | 30:50 +08:06 |
18 | Kullerud,Frida | Varteig | 31:58 +09:14 |
19 | Midtbø,Gro | Privat | 32:46 +10:02 |
20 | Skiaker,Karianne Evje | Privat | 33:12 +10:28 |
21 | Gjelsvik,Hilde | Privat | 34:10 +11:26 |
22 | Følling,Marianne | Privat | 34:12 +11:28 |
23 | Grunnan,Jeanette | Vintertrening | 34:27 +11:43 |
24 | Storli,Jeanette | Budal IL | 35:04 +12:20 |
25 | Lyngnes,Martha | Ifarta | 35:11 +12:27 |
26 | Skorge,Lill-Tove Voje | Privat | 35:42 +12:58 |
27 | Sedeniussen,Sandra | GIF Ski IL | 35:58 +13:14 |
28 | Korsvold,Hanne Gro | Oslofjord Triaton | 36:45 +14:01 |
29 | Sørsvang,Miriam Ritva | Oslo Kommune | 37:19 +14:35 |
30 | Rye,Anne Søbstad | GE Healthcare BIL | 37:25 +14:41 |
31 | Sverdrup-Thygeson,Unni | Galumpen | 38:44 +16:00 |
32 | Østbråthen,Marthe | Fjellgeitene | 38:49 +16:05 |
33 | Feragen,Maren | Hitterdal & Feragen Il | 42:20 +19:36 |

Stian Remseth Andresen tok første stikket i Maridalalpenes Motbakkecup med seier i Rett til Værs.Foto: Stian S. Møller.
PLASS | NAVN | KLUBB | TID |
---|---|---|---|
1 | Andresen,Stian Remseth | Team Extra Personell | 20:52 +00:00 |
2 | Buer,Hallvard Eriksen | Blodsmak Sportsklubb | 22:06 +01:14 |
Rustad,Simen | Raumar Orienteringslag | 22:06 +01:14 | |
4 | Røe,Åsmund Treu | Tyrving | 22:11 +01:19 |
5 | Myklebust,Kjetil | Norges Musikkhøgskole | 22:17 +01:25 |
6 | Laulo,Lars | Heming | 22:36 +01:44 |
7 | Rypdal,Lasse | Østmarka IL | 22:49 +01:57 |
8 | Kullerud,Pål | Privat | 23:02 +02:10 |
9 | Følling,Ole-Jacob | Npro2 | 23:04 +02:12 |
10 | Lerkendal,Nicolay Aas | Gjelleråsen If | 23:41 +02:49 |
11 | Hallén,Stian | Privat | 23:52 +03:00 |
12 | Pedersen,Øyvind | Privat | 24:01 +03:09 |
13 | Klevstrand,Kristoffer | Kjelsås | 24:37 +03:45 |
14 | Smestad,Svein-Erik | Skimt | 24:38 +03:46 |
15 | Madsen,Ådne Tverrfjell | KOLL | 24:40 +03:48 |
16 | Skårholen,Even | Kjelsås Langrenn | 24:47 +03:55 |
17 | Rodem,Øystein | Team Driv Trening | 24:54 +04:02 |
18 | Kvam,Asgeir Risheim | Asker Skiklubb | 24:55 +04:03 |
19 | Løvhaug,Karl Rikard | Oslo Economics | 24:58 +04:06 |
20 | Thorp,Jon | Team Isklar | 25:03 +04:11 |
21 | Langebeck,Benjamin | Kolbotn & Skimt | 25:14 +04:22 |
22 | Tronstad,Thomas | obos | 25:18 +04:26 |
23 | Andersen,Fredrik | Langhus IL | 25:34 +04:42 |
24 | Steinsholt,Halvor | Clear Channel Norway | 25:36 +04:44 |
25 | Svendsen,Endre Georg | Varteig | 25:42 +04:50 |
26 | Jensen,Tore | Rikshospitalet | 25:46 +04:54 |
27 | Høvde,Torbjørn | ØMK | 26:03 +05:11 |
28 | Gilberg,Arne | Railay Runners | 26:21 +05:29 |
29 | Moen,Henrik Ljøgodt | Team United Bakeries II | 26:29 +05:37 |
30 | Holden,Olav | Treningscamp | 26:30 +05:38 |
31 | Gilberg,Runar | Vidar | 26:33 +05:41 |
32 | Alveng,Anders | Team Isklar | 26:46 +05:54 |
33 | Johannesen,Kim | Romerike Ultraløperklubb | 27:38 +06:46 |
34 | Følling,Magnus | Npro2 | 27:45 +06:53 |
35 | Bergensen,Morten | Team SkiGo | 27:52 +07:00 |
36 | Dombestein,Arne | Sogndal | 27:59 +07:07 |
37 | Løite,Ask Moe | Sørkedalen If | 28:17 +07:25 |
38 | Nilsson,Per | Høgby IF | 28:20 +07:28 |
39 | Kårhus,Knut | Privat | 28:23 +07:31 |
40 | Braathen,Ole Bjørn | Vestre Lier | 28:30 +07:38 |
41 | Lycke,Martin | Deloitte & Touche | 28:39 +07:47 |
42 | Gossner,Andreas | Oslo Ørn | 28:49 +07:57 |
43 | Kjellberg,Espen | Sørbråten Il | 28:52 +08:00 |
44 | Løite,Knut-Arne | Sørkedalen If | 28:55 +08:03 |
45 | Kostøl,Vemund Skeime | Gjelleråsen If | 28:56 +08:04 |
46 | Ulsund,Ragnar | Privat | 28:57 +08:05 |
47 | Sedeniussen,Magnus | GIF Ski | 28:58 +08:06 |
48 | Wien,Knut | Blaker | 29:23 +08:31 |
49 | Williams,Lorenzo | Team United Bakeries II | 29:41 +08:49 |
50 | Grendahl,Anders | Aas-Jakobsen BIL | 29:43 +08:51 |
51 | Wethal,Joakim | Gitarkameratene | 29:44 +08:52 |
52 | Lysen,Kjetil | NBIL | 29:55 +09:03 |
53 | Madsen,Ingar | Privat | 30:13 +09:21 |
54 | Bäck,Lars-Göran | Privat | 31:48 +10:56 |
55 | Langballe,Tore Dammen | Driv | 32:24 +11:32 |
56 | Sedeniussen,Sverre | Auto Data | 32:42 +11:50 |
57 | Reitan,Vegar | Privat | 33:31 +12:39 |
58 | Svingen,Frank Stian | Galumpen | 33:41 +12:49 |
59 | Håvik,Claus | Privat | 34:26 +13:34 |
60 | Williams,Lewis | Try | 34:39 +13:47 |
61 | Rachlew,Henrik | Privat | 37:27 +16:35 |
62 | Rachlew,Cato | Team C-010 | 37:45 +16:53 |
63 | Kullerud,Emil | Varteig | 38:44 +17:52 |
64 | Vik,Bjørnulf | Team Arena | 39:33 +18:41 |
65 | Vestheim,Einar | Includia | 42:43 +21:51 |
66 | Nielsen,Rolf | Ergo Group | 47:10 +26:18 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar